Technische Daten Multi-Line SoftKDF | S550-P1 | S800-P1 | S1000-P1 |
---|---|---|---|
Für Haushalte bis zu x Personen | 1-6 | 2-8 | 3-12 |
maximale Kapazität | 1100g | 1680g | 2061g |
maximale kompensierte Härte | 1200 mg/l CaCO3 | 1380 mg/l CaCO3 | 2061 mg/l CaCO3 |
Höchstkonzentration an gelösten Eisen | 10mg/L | 12mg/L | 14mg/L |
Höchstkonzentration an gelösten Eisen und Mangan | 7mg/L | 7mg/L | 7mg/L |
Minimaler pH Wert | 6 | 6 | 6 |
Nenndruck | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Betriebsdruck max. | 7bar | 7bar | 7bar |
Betriebsdruck min. | 1,4bar | 1,4bar | 1,4bar |
Min. Wasserdurchfluss zur Regeneration/Rückspülung | 7,6L/min | 7,6L/min | 7,6L/min |
Max. Wasserdurchfluss zur Regeneration/Rückspülung | 9,1L/min | 9,1L/min | 9,1L/min |
Nominaler/max.Durchfluss L/min | 23/35 | 25/38 | 30/45 |
Druckverlust bei Durchfluss 22,7L/min | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
Salzverbrauch bei komb. CaCO3 Gehalt max. im HE Modus1 | 0,8 Kg/465 | 1,1 Kg/670 | 1,1 Kg/670 |
Salzverbrauch bei komb. CaCO3 Gehalt max. im HC Modus2 | 2,1 Kg/903 | 3,0 Kg/1406 | 3,0 Kg/1406 |
Salzverbrauch bei komb. CaCO3 Gehalt max. im AU Modus3 | 3,3 Kg/1100 | 5,4 Kg/1680 | 5,4 Kg/1680 |
Physikalische Daten der Anlage | |||
Höhe | 554 mm | 706 mm | 795 mm |
Breite | 322 mm | 404 mm | 404 mm |
Tiefe | 432 mm | 485 mm | 485 mm |
Harzinhalt des superfeinen monodispersen Harzes | 15 Liter | 23 Liter | 28 Liter |
Inhalt KDF85 in Liter | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Salzvorratsbehälter | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg |
Temeperaturbereiche | |||
Wassertemperatur | +5°C bis +38°C | +5°C bis +38°C | +5°C bis +38°C |
Umgebungstemperatur | 45°C | 45°C | 45°C |
Steuerventil | Multi-Line | Multi-Line | Multi-Line |
Anschlussweite | DN25-1″AG | DN25-1″AG | DN25-1″AG |
Kanalanschlussnennweite= 13 mm Schlauch | DN40-DN50 | DN40-DN50 | DN40-DN50 |
Stromanschluss | 230/ 50/ 24V | 230/ 50/ 24V | 230/ 50/ 24V |
Stromverbrauch | 0,015 kWh | 0,015 kWh | 0,015 kWh |
Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Gesamtgewicht | 35 Kg | 43 Kg | 48 Kg |
1) HE Modus
(Hochsparmodus)–feste Salzregenerationseinstellung, die
die zu behandelnde Wassermenge zwischen den
Spülungen reduziert, aber Salz erheblich einspart.
Aktivieren / Deaktivieren des erzwungenen Regenerationsmodus
„72-96 Stunden“. In diesem Modus regeneriert sich das Steuergerät
automatisch alle 3–4 Tage zur festgelegten Zeit, wenn während
dieses Intervalls keine normale Regeneration stattgefunden hat.
2) HC Modus
(Modus mit hoher Kapazität)–feste Einstellung der Salzregeneration,
die ein selteneres Waschen des Sorptionsmittels ermöglicht.
3) AU Modus
AU (Automatikmodus) In diesem Modus überwacht die
Steuerung den täglichen Wasserverbrauch und regelt die
Salzmenge für die Regenerierung. Wenn die 96h Modus
deaktiviert ist, regeneriert der Regler 2 Mal pro Woche,
wenn Wasserbedarf besteht.